Kalkulátor ceny žaluzií
V/Š | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
40 | 183,7 | 196,9 | 210,1 | 235,4 | 247,5 | 258,5 | 256,3 | 266,2 | 278,3 | 290,4 | 321,2 | 333,3 | 346,5 | 358,6 | 370,7 | 382,8 | 413,6 | 425,7 | 437,8 |
50 | 188,1 | 203,5 | 217,8 | 243,1 | 257,4 | 270,6 | 268,4 | 279,4 | 292,6 | 305,8 | 337,7 | 350,9 | 364,1 | 378,4 | 391,6 | 405,9 | 437,8 | 449,9 | 463,1 |
60 | 196,9 | 213,4 | 228,8 | 256,3 | 271,7 | 284,9 | 282,7 | 297 | 310,2 | 325,6 | 359,7 | 374 | 388,3 | 402,6 | 418 | 432,3 | 467,5 | 480,7 | 495 |
70 | 205,7 | 223,3 | 240,9 | 268,4 | 286 | 300,3 | 298,1 | 313,5 | 328,9 | 344,3 | 381,7 | 397,1 | 412,5 | 427,9 | 444,4 | 459,8 | 496,1 | 511,5 | 528 |
80 | 213,4 | 231 | 249,7 | 278,3 | 297 | 312,4 | 311,3 | 327,8 | 344,3 | 360,8 | 399,3 | 415,8 | 432,3 | 448,8 | 465,3 | 482,9 | 520,3 | 536,8 | 553,3 |
90 | 221,1 | 242 | 259,6 | 291,5 | 310,2 | 328,9 | 326,7 | 344,3 | 363 | 380,6 | 421,3 | 437,8 | 456,5 | 474,1 | 492,8 | 509,3 | 550 | 568,7 | 586,3 |
100 | 229,9 | 250,8 | 270,6 | 303,6 | 324,5 | 342,1 | 342,1 | 361,9 | 381,7 | 399,3 | 443,3 | 460,9 | 480,7 | 499,4 | 518,1 | 536,8 | 579,7 | 598,4 | 618,2 |
110 | 237,6 | 259,6 | 280,5 | 314,6 | 335,5 | 355,3 | 356,4 | 375,1 | 396 | 415,8 | 460,9 | 480,7 | 498,3 | 520,3 | 540,1 | 559,9 | 603,9 | 624,8 | 644,6 |
120 | 245,3 | 269,5 | 292,6 | 327,8 | 349,8 | 370,7 | 371,8 | 393,8 | 413,6 | 449,9 | 481,8 | 502,7 | 524,7 | 545,6 | 566,5 | 587,4 | 633,6 | 654,5 | 676,5 |
130 | 254,1 | 278,3 | 302,5 | 338,8 | 361,9 | 385 | 387,2 | 409,2 | 432,3 | 454,3 | 502,7 | 524,7 | 546,7 | 569,8 | 591,8 | 614,9 | 663,3 | 685,3 | 707,3 |
140 | 261,8 | 286 | 311,3 | 348,7 | 372,9 | 397,1 | 400,4 | 424,6 | 446,6 | 470,8 | 521,4 | 544,5 | 567,6 | 590,7 | 613,8 | 636,9 | 687,5 | 710,6 | 734,8 |
150 | 269,5 | 295,9 | 321,2 | 361,9 | 387,2 | 412,5 | 415,8 | 440 | 464,2 | 489,5 | 542,3 | 566,5 | 590,7 | 614,9 | 640,2 | 664,4 | 716,1 | 741,4 | 765,6 |
160 | 278,3 | 305,8 | 333,3 | 372,9 | 401,5 | 425,7 | 431,2 | 456,5 | 482,9 | 508,2 | 563,2 | 588,5 | 614,9 | 640,2 | 665,5 | 690,8 | 745,8 | 772,2 | 797,5 |
170 | 283,8 | 312,4 | 342,1 | 383,9 | 411,4 | 438,9 | 444,4 | 471,9 | 497,2 | 524,7 | 580,8 | 607,2 | 633,6 | 661,1 | 687,5 | 713,9 | 771,1 | 797,5 | 823,9 |
180 | 292,6 | 322,3 | 352 | 394,9 | 425,7 | 453,2 | 460,9 | 487,3 | 515,9 | 543,4 | 602,8 | 630,3 | 657,8 | 685,3 | 713,9 | 741,4 | 799,7 | 827,2 | 855,8 |
190 | 300,3 | 331,1 | 361,9 | 405,9 | 437,8 | 466,4 | 473 | 502,7 | 531,3 | 558,8 | 620,4 | 649 | 677,6 | 706,2 | 734,8 | 763,4 | 823,9 | 853,6 | 882,2 |
200 | 308 | 341 | 372,9 | 419,1 | 452,1 | 480,7 | 489,5 | 519,2 | 548,9 | 578,6 | 641,3 | 671 | 701,8 | 730,4 | 761,2 | 790,9 | 853,6 | 884,4 | 913 |
210 | 315,7 | 349,8 | 382,8 | 431,2 | 465,3 | 496,1 | 504,9 | 535,7 | 566,5 | 597,3 | 663,3 | 693 | 723,8 | 755,7 | 786,5 | 817,3 | 883,3 | 914,1 | 944,9 |
220 | 322,3 | 358,6 | 392,7 | 441,1 | 475,2 | 509,3 | 518,1 | 550 | 581,9 | 613,8 | 680,9 | 712,8 | 744,7 | 776,6 | 808,5 | 839,3 | 907,5 | 939,4 | 971,3 |

Akce byla odeslána. Prosím čekejte...
Vytisknout stránku